| Genome version: | Version 1.0 |
| Annotation version: | Version 1.0 |
| Genome size: | 3,547,099,287 bp |
| Contigs N50: | 9,956,718 bp |
| BUSCO completeness of genome (eukaryota database): | 98.0% |
| Number of protein-coding genes: | 93,708 |
| BUSCO completeness of protein-coding genes (eukaryota database): | 99.2% |
| Repetitive sequence content: | 67.97% |
| Number of predicted microRNAs: | 308 |
| Number of predicted transfer RNAs: | 1,094 |
| Number of predicted ribosomal RNAs: | 8,135 |
| Number of predicted small nuclear RNAs: | 34,366 |
×