| The flower traits of () | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | Overall width: | ||||
| Stalk length (cm): | Stalk diameter (cm): | ||||
| Stalk main color: | Stalk secondary color: | ||||
| Texture: | Scent: | ||||
| Flower color variation: | Flower photograph: |
|
|||
×
| The flower traits of () | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | Overall width: | ||||
| Stalk length (cm): | Stalk diameter (cm): | ||||
| Stalk main color: | Stalk secondary color: | ||||
| Texture: | Scent: | ||||
| Flower color variation: | Flower photograph: |
|
|||
Copyright 2025-2035 Peipei Wang Lab, Kunpeng Institute of Modern Agriculture at Foshan;
Ruidong Jia, Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences;
Guangdong Huabo Ecological Industry Co., Ltd. (广东花博生态产业有限公司);
Fanrui Meng, Bioinfo-Reach Bioinformatics Service (广州市黄埔区佰奥锐至信息技术服务部)
Questions or Comments, please contact: phaldatabase@163.com