| The flower traits of Phal. Nobby's Pony('4' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | 4.8 | Overall width: | 4.2 | ||
| Stalk length (cm): | 2.9 | Stalk diameter (cm): | 0.3 | ||
| Stalk color: | Light green | Texture: | Yes | ||
| Scent: | Yes | Flower photograph: |
|
||
×
| The flower traits of Phal. Nobby's Pony('4' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | 4.8 | Overall width: | 4.2 | ||
| Stalk length (cm): | 2.9 | Stalk diameter (cm): | 0.3 | ||
| Stalk color: | Light green | Texture: | Yes | ||
| Scent: | Yes | Flower photograph: |
|
||
Copyright 2025-2035 Peipei Wang Lab, Kunpeng Institute of Modern Agriculture at Foshan;
Ruidong Jia, Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences;
广东花博生态产业有限公司;
Fanrui Meng, 广州市黄埔区佰奥锐至信息技术服务部;
Questions or Comments, please contact: phaldatabase@163.com