| The flower traits of Phal. Levan('TL6037-2' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | Overall width: | ||||
| Stalk length (cm): | Stalk diameter (cm): | ||||
| Stalk color: | Texture: | ||||
| Scent: | Flower photograph: |
|
|||
×
| The flower traits of Phal. Levan('TL6037-2' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | Overall width: | ||||
| Stalk length (cm): | Stalk diameter (cm): | ||||
| Stalk color: | Texture: | ||||
| Scent: | Flower photograph: |
|
|||
Copyright 2025-2035 Peipei Wang Lab, Kunpeng Institute of Modern Agriculture at Foshan;
Ruidong Jia, Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences;
广东花博生态产业有限公司;
Fanrui Meng, 广州市黄埔区佰奥锐至信息技术服务部;
Questions or Comments, please contact: phaldatabase@163.com