| The flower traits of ('H160-173' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | 5.5 | Overall width: | 3.7 | ||
| Stalk length (cm): | 2.4 | Stalk diameter (cm): | 0.2 | ||
| Stalk color: | Texture: | Velvety | |||
| Scent: | No | Flower photograph: |
|
||
×
| The flower traits of ('H160-173' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | 5.5 | Overall width: | 3.7 | ||
| Stalk length (cm): | 2.4 | Stalk diameter (cm): | 0.2 | ||
| Stalk color: | Texture: | Velvety | |||
| Scent: | No | Flower photograph: |
|
||
Copyright 2025-2035 Peipei Wang Lab, Kunpeng Institute of Modern Agriculture at Foshan;
Ruidong Jia, Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences;
广东花博生态产业有限公司;
Fanrui Meng, 广州市黄埔区佰奥锐至信息技术服务部;
Questions or Comments, please contact: phaldatabase@163.com