| The flower traits of Phal. equestris('B-100' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | 2.9 | Overall width: | 2.4 | ||
| Stalk length (cm): | 1.5 | Stalk diameter (cm): | 0.1 | ||
| Stalk color: | Texture: | No | |||
| Scent: | No | Flower photograph: |
|
||
×
| The flower traits of Phal. equestris('B-100' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall length (cm): | 2.9 | Overall width: | 2.4 | ||
| Stalk length (cm): | 1.5 | Stalk diameter (cm): | 0.1 | ||
| Stalk color: | Texture: | No | |||
| Scent: | No | Flower photograph: |
|
||
Copyright 2025-2035 Peipei Wang Lab, Kunpeng Institute of Modern Agriculture at Foshan;
Ruidong Jia, Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences;
广东花博生态产业有限公司;
Fanrui Meng, 广州市黄埔区佰奥锐至信息技术服务部;
Questions or Comments, please contact: phaldatabase@163.com