| The Inflorescence traits of ('Xiangweixiaohuanghua' (香味小黄花)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: | Inflorescence type: |
|
|||
| Peduncle color: | Spike number: | 1.7 | |||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2.7 | Spike flower number: | 19 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 14.2 | ||
| Peduncle length (cm): | 6.0 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 6.0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 3.6 | ||
| Peduncle length (cm): | 3.4 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 4 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 6.4 | ||
| Peduncle length (cm): | 3.2 | ||||
×