| The Inflorescence traits of ('LL29' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: | Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
|||
| Peduncle color: | Reddish brown | Keki: | No | ||
| Spike number: | 2 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2.7 | Spike flower number: | 31.3 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 24.8 | ||
| Peduncle length (cm): | 21.1 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2.3 | Spike flower number: | 28 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 26.1 | ||
| Peduncle length (cm): | 22.8 | ||||
×
