| The Inflorescence traits of ('Anna' (安娜)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: | Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
|||
| Peduncle color: | Medium green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 1.3 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2.7 | Spike flower number: | 19.3 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.8 | Inflorescence length (cm): | 41.3 | ||
| Peduncle length (cm): | 13.4 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 5.0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 14.1 | ||
| Peduncle length (cm): | 18.1 | ||||
×
