| The Inflorescence traits of ('Xiaobaitu' (小白兔)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Light green | Spike number: | 3 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 7 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 7.6 | ||
| Peduncle length (cm): | 11.5 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 8 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 7.4 | ||
| Peduncle length (cm): | 13.8 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 8 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 9.1 | ||
| Peduncle length (cm): | 14.9 | ||||
×
