| The Inflorescence traits of Phal. Memoria Herman Sweet('LanEQjiaolandianxi' (蓝EQ交蓝滇西)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Medium green | Spike number: | 1 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 3 | Spike flower number: | 23 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 40 | ||
| Peduncle length (cm): | 20 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | Inflorescence length (cm): | ||||
| Peduncle length (cm): | |||||
×
