| The Inflorescence traits of Phal. deliciosa('deliciosa' (纤花金氏蝴蝶兰)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Dark green | Spike number: | 3 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 3 | Spike flower number: | 30 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 24 | ||
| Peduncle length (cm): | 5 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 15 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 42 | ||
| Peduncle length (cm): | 32 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 3 | Spike flower number: | 23 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 38 | ||
| Peduncle length (cm): | 21 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | Inflorescence length (cm): | ||||
| Peduncle length (cm): | |||||
×
