| The Inflorescence traits of Phal. hainanensis('hainanensis ‘Orange’' (海南)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.15 | Inflorescence length (cm): | 26 | ||
| Peduncle length (cm): | 26 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.15 | Inflorescence length (cm): | 18 | ||
| Peduncle length (cm): | 18 | ||||
×
