| The Inflorescence traits of Phal. Tetraglyph('Tetraglyph' (象形文字盾)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Light green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 4 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.35 | Inflorescence length (cm): | 7 | ||
| Peduncle length (cm): | 22 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.35 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 46 | ||||
×
