| The Inflorescence traits of Phal. Ho's Sweet Muscats('Shexiangputao' (麝香葡萄)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Light green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 6 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 7 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 10 | ||
| Peduncle length (cm): | 23 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 2 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 24 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 2 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 5 | ||
| Peduncle length (cm): | 27 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 3 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 3 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
| The 5th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 5 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
| The 6th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
×
