| The Inflorescence traits of Phal. Mainshow Blue Sparrow('KS1881' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
|
||
| Peduncle color: | Keki: | ||||
| Spike number: | 3 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 3 | ||
| Peduncle length (cm): | 20 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | Inflorescence length (cm): | 1 | |||
| Peduncle length (cm): | 25 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | Inflorescence length (cm): | 1 | |||
| Peduncle length (cm): | 11 | ||||
×