| The Inflorescence traits of Phal. LL Blue Crake('3504' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Medium green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 5 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 3.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 9 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 13 | ||
| Peduncle length (cm): | 19 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 6 | ||
| Peduncle length (cm): | 7 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 6 | ||
| Peduncle length (cm): | 11 | ||||
| The 5th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 2 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 8 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
×
