| The Inflorescence traits of Phal. Mituo Diamond Canary('Huanghuahongchunzuanshijinsique' (黄花红唇钻石金丝雀)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
|
||
| Peduncle color: | Keki: | ||||
| Spike number: | 5 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 0 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 5 | ||
| Peduncle length (cm): | 17 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 2 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 4 | ||
| Peduncle length (cm): | 39 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 3 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 4 | ||
| Peduncle length (cm): | 36 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 2 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
| The 5th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 2 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 37 | ||||
×