| The Inflorescence traits of Phal. Nobby's Pony('1' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Light green | Spike number: | 3 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 0.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 31 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 36 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 2 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 12 | ||
| Peduncle length (cm): | 30 | ||||
×
