| The Inflorescence traits of Phal. x intermedia('Yellow Lip' (英特白花黄唇)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Medium green | Keki: | Yes | ||
| Spike number: | 4 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 14 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 13 | ||
| Peduncle length (cm): | 21 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 15 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 26 | ||
| Peduncle length (cm): | 17 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 6 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 5.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 19 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 13 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 12 | ||
| Peduncle length (cm): | 26 | ||||
×
