| The Inflorescence traits of Phal. Tying Shin Fly Eagle('Feiying' (飞鹰)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
|
||
| Peduncle color: | Keki: | ||||
| Spike number: | 3 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 16 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 16 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 29 | ||||
×