| The Inflorescence traits of Phal. Or Singer('Blue' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
|
||
| Peduncle color: | Keki: | ||||
| Spike number: | 3 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 27 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 24 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | ||||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 14 | ||||
×