| The Inflorescence traits of Phal. Levan('TL6037-1' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
|
||
| Peduncle color: | Keki: | ||||
| Spike number: | 7 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 3 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 2.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 17 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 2 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 1 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 3 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 3 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 18 | ||||
| The 5th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 2 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 6 | ||||
| The 6th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 1 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 9 | ||||
| The 7th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 1 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 12 | ||||
×