| The Inflorescence traits of Phal. Kuntrarti Rarashati('Kuntrarti Rarashati' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Light green | Keki: | Yes | ||
| Spike number: | 3 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 9 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 8 | ||
| Peduncle length (cm): | 22 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 4 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 15 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 11 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.3 | Inflorescence length (cm): | 9.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 24 | ||||
×
