| The Inflorescence traits of Phal. Mok Choi Yew('SG-944-2' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
|
||
| Peduncle color: | Keki: | ||||
| Spike number: | 2 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 2 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 1 | ||
| Peduncle length (cm): | 36 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | Spike flower number: | 4 | |||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 6 | ||
| Peduncle length (cm): | 30 | ||||
×