| The Inflorescence traits of ('H160-078' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 12 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 3.73 | Inflorescence length (cm): | 19.2 | ||
| Peduncle length (cm): | 23 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 4 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 2.42 | Inflorescence length (cm): | 6 | ||
| Peduncle length (cm): | 18.2 | ||||
×
