| The Inflorescence traits of ('H160-249' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 8 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 3.2 | Inflorescence length (cm): | 14.4 | ||
| Peduncle length (cm): | 50 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 8 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 2.97 | Inflorescence length (cm): | 24.4 | ||
| Peduncle length (cm): | 51.7 | ||||
×
