| The Inflorescence traits of ('H160-344' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 11 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 2.66 | Inflorescence length (cm): | 21 | ||
| Peduncle length (cm): | 39.8 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 11 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 3.5 | Inflorescence length (cm): | 13.7 | ||
| Peduncle length (cm): | 31.6 | ||||
×
