| The Inflorescence traits of ('H160-372' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 10 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 3.67 | Inflorescence length (cm): | 18.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 50 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 9 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 3.06 | Inflorescence length (cm): | 10.3 | ||
| Peduncle length (cm): | 28.9 | ||||
×
