| The Inflorescence traits of ('H160-389' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 14 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 4.39 | Inflorescence length (cm): | 25.2 | ||
| Peduncle length (cm): | 55 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 13 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 4.76 | Inflorescence length (cm): | 30.2 | ||
| Peduncle length (cm): | 63.5 | ||||
×
