| The Inflorescence traits of ('H160-467' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 15 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 3.04 | Inflorescence length (cm): | 20.6 | ||
| Peduncle length (cm): | 32.9 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 15 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 2.81 | Inflorescence length (cm): | 17.6 | ||
| Peduncle length (cm): | 26.7 | ||||
×
