| The Inflorescence traits of Phal. Tetra Bell('Xiangfei' (香妃)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Medium green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 7 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 3 | Spike flower number: | 6 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 18 | ||
| Peduncle length (cm): | 3 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 6 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 13 | ||
| Peduncle length (cm): | 6 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 20 | ||
| Peduncle length (cm): | 8 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 12 | ||
| Peduncle length (cm): | 9 | ||||
| The 5th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 2 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 13 | ||
| Peduncle length (cm): | 9 | ||||
| The 6th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 2 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 17 | ||
| Peduncle length (cm): | 3 | ||||
| The 7th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 1 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 25 | ||
| Peduncle length (cm): | 16 | ||||
×
