| The Inflorescence traits of ('H160-459' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Spike number: | 2 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 4 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 2.65 | Inflorescence length (cm): | 11.4 | ||
| Peduncle length (cm): | 29.9 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 3 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 2.74 | Inflorescence length (cm): | 8.6 | ||
| Peduncle length (cm): | 21.1 | ||||
×
