| The Inflorescence traits of Phal. x veitchiana x Phal. x intermedia('ES' ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Dark green | Keki: | |||
| Spike number: | 4 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 23 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 18 | ||
| Peduncle length (cm): | 23 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 11 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 15 | ||
| Peduncle length (cm): | 20 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 8 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 6 | ||
| Peduncle length (cm): | 18 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 5 | ||
| Peduncle length (cm): | 13 | ||||
×
