| The Inflorescence traits of ('Mixieer' (米歇尔)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: | Inflorescence type: |
Raceme
![]() |
|||
| Peduncle color: | Grayish green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 2 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 8.0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 18.9 | ||
| Peduncle length (cm): | 38.3 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 8.0 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.6 | Inflorescence length (cm): | 16.7 | ||
| Peduncle length (cm): | 40.6 | ||||
×
