| The Inflorescence traits of Phal. modesta('xiuhua' (羞花)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Medium green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 4 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 5 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 8.5 | ||
| Peduncle length (cm): | 4 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 7 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 12 | ||
| Peduncle length (cm): | 10 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 3 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 3 | ||
| Peduncle length (cm): | 2 | ||||
| The 4th spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 5 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 2 | ||
| Peduncle length (cm): | 4 | ||||
×
