| The Inflorescence traits of Phal. Bronze Maiden('qingtongshaonu3048' (青銅少女3048)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Grayish green | Keki: | No | ||
| Spike number: | 3 | ||||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 0 | Spike flower number: | 6 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 8 | ||
| Peduncle length (cm): | 23 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 5 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 12 | ||
| Peduncle length (cm): | 20 | ||||
| The 3rd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 1 | Spike flower number: | 7 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.2 | Inflorescence length (cm): | 12 | ||
| Peduncle length (cm): | 20 | ||||
×
