| The Inflorescence traits of ('Xueyu' (雪玉)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flower all photograph: |
|
Inflorescence type: |
Compound raceme
![]() |
||
| Peduncle color: | Dark green | Spike number: | 1.5 | ||
| The 1st spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 3 | Spike flower number: | 17 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.4 | Inflorescence length (cm): | 17.9 | ||
| Peduncle length (cm): | 21.4 | ||||
| The 2nd spike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spike branch number: | 3 | Spike flower number: | 9 | ||
| Peduncle diameter (cm): | 0.5 | Inflorescence length (cm): | 12.2 | ||
| Peduncle length (cm): | 20.3 | ||||
×
